居酒屋すみび 大和店 (大和駅より徒歩1分)
- 正社員
- 店長候補・マネージャー
- 調理補助・調理見習い
- サービス・ホール
- 料理長候補(シェフ・板長など)
- 調理スタッフ
- 駅チカ(徒歩5分以内)
| 業 態 | 黒毛和牛焼肉店 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県大和市大和南1-2-12 太陽ビル3F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
更新日:
店長候補・マネージャーの求人情報 飲食店の正社員/アルバイト・バイト・パート求人情報サイト [更新:3月2日 00:41]
店長候補・マネージャーの求人情報一覧です!オープニング、小さなお店(20席未満)、まかないあり等の様々な条件で飲食店の仕事を探せます。店長候補・マネージャーの仕事探しは求人飲食店ドットコムにお任せください!
全2297店中、2261店〜2280店を表示しています
| 業 態 | 黒毛和牛焼肉店 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県大和市大和南1-2-12 太陽ビル3F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | 隠れ家居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県船橋市前原西2-13-23 フラッピ津田沼 5F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | 中国四川料理のレストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区西麻布3-18-10 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | イタリア料理・リストランテ・ピッツェリア |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県木更津市清川2-22-20 |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | カフェレストラン&ビストロ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区北青山3-12₋13 HOLON-L 3F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 海鮮ネオ割烹居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区円山町5-18 道玄坂スクエア 地下1階 |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 44年続く老舗のバー&ダイニング |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区高田馬場1-31-8 ダイカンプラザ 1階 |
| 業 態 | 焼鳥専門店 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区京橋2-5-17 京橋SKビル B1 |
| 席 数 | 10席未満 |
| 客単価 | 15000円〜20000円 |
| 業 態 | 母体企業から独立したシェフが手掛けるイタリアン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都江東区門前仲町1-12-7 佐野ビル 1F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | 和洋創作ダイニング |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県船橋市西船4-25-2 アロービル 2F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | 生ラムが楽しめるジンギスカン専門店 |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県坂戸市千代田3-22-15 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | 約200種類のパンを揃えるパン屋さん |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県入間市野田939-1 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 1500円〜2000円 |
| 業 態 | 和洋創作ダイニング居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県船橋市西船4-23-6 石井ビル 1F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | 大衆酒場・食堂 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区芝5-22-8 1~2F |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | 〈韓国×日本〉の味を融合した韓国料理店 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区有楽町1‐2‐2 東宝日比谷ビル本館 B2F |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 1500円〜2000円 |
| 業 態 | 江戸前寿司店 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区麻布十番1-5-25 麻布十番ハイツ1F |
| 席 数 | 10席〜15席 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | 焼肉・韓国料理居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都町田市原町田4-12-4 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | 和食創作ダイニング |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区南青山1-15-20 ヴィラ乃木坂 B1 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | 野菜料理を中心としたカフェ&レストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区有楽町1‐2‐2 東宝日比谷ビル 日比谷シャンテ B2F |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 1500円〜2000円 |
| 業 態 | 野菜料理を中心としたカフェ&レストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエア テラス1 1F |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 1500円〜2000円 |
全2297店中、2261店〜2280店を表示しています