- 正社員
- バーテンダー
- サービス・ホール
- 店長候補・マネージャー
- 料理長候補(シェフ・板長など)
- 調理・キッチンスタッフ・板前
- 調理補助・調理見習い
- 駅チカ(徒歩5分以内)
| 業 態 | 暖炉を囲むバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目22-3 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
更新日:
バー・産休・育休の求人情報 飲食店の正社員/アルバイト・バイト・パート求人情報サイト [更新:8月9日 20:42]
バー・産休・育休の求人情報一覧です!オープニングスタッフ、小さなお店(20席未満)、まかないあり等の様々な条件で飲食店の仕事を探せます。バー・産休・育休の仕事探しは求人飲食店ドットコムにお任せください!
産休・育休×正社員募集 または 産休・育休×アルバイト・バイト・パート募集 をお探しですか?
全46店中、1店〜20店を表示しています
| 業 態 | 暖炉を囲むバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目22-3 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | 完全予約制の中華料理店 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区銀座7-4-6 ACN銀座7 1F |
| 席 数 | 10席未満 |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | ブルゴーニュワイン専門店 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区北青山3-10-9 |
| 席 数 | 15席〜20席 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | レストランバー、ラウンジ、トラットリア |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿4−10−6 ハーベスト恵比寿 1F |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | エンターテイメントクラブレストラン(フレンチ) |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビルTOKIA 3F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | 立ち飲み居酒屋、バー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区銀座7-2番先 銀座コリドー通り105 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | カクテル中心のバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区元麻布3-10-23 |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | カクテルバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区日本橋3-2-4 nefi nihonbashi 2階 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 高層階 Bar&Lounge |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター 41F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | ルーフトップテラス&バー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区銀座3-5-3 銀座ビルディング 11階 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 東洋茶×カクテルのバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区麻布十番3-10-5 4 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | ライブレストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガーデンテラス 4F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | お茶を使ったミクソロジーカクテルの専門店 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区八重洲1-6-1 2F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | オーセンティックバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区新宿3丁目9番7号 T&TⅡビルディング B1F |
| 席 数 | 15席〜20席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 卓球台のある、アミューズメント、ダイニングバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都目黒区上目黒1-3-13 ラインハウス 奥の階段の2階 |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | ダイニングバー、バー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区芝大門1-16-5 芝大門加藤ビル 2階 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | オーセンティックバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区銀座6-12-16 銀座片桐ビルⅡ 3階 |
| 席 数 | 10席〜15席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | ダイニングバー、バー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿南1-4-17 GINZA K2ビル 6階 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | バー、ダイニングバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区有楽町1-6-10 スクワール日比谷ビル 5階 |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | ダイニングバー、バー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿南1-11-15 エビスリヨンビル 9階 |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
全46店中、1店〜20店を表示しています