- NEW
- イチオシ
BAAN PHADTHAI 横浜ハンマーヘッド (馬車道駅より徒歩10分 桜木町駅より徒歩15分)
- アルバイト
- バーテンダー
- サービス・ホール
- オープニング
| 業 態 | パッタイ専門店(タイ料理) |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市中区新港2丁目14-1 2階 |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
更新日:
バーテンダー・まかない・食事補助ありの求人情報 飲食店の正社員/アルバイト・バイト・パート求人情報サイト [更新:4月2日 10:37]
バーテンダー・まかない・食事補助ありの求人情報一覧です!オープニング、小さなお店(20席未満)、まかないあり等の様々な条件で飲食店の仕事を探せます。バーテンダー・まかない・食事補助ありの仕事探しは求人飲食店ドットコムにお任せください!
まかない・食事補助あり×正社員募集 または まかない・食事補助あり×アルバイト・バイト・パート募集 をお探しですか?
全189店中、1店〜20店を表示しています
| 業 態 | パッタイ専門店(タイ料理) |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市中区新港2丁目14-1 2階 |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | 次世代の日本酒体験拠点 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区高輪2-22-1 NEWoMan TAKANAWA MIMURE 3F |
| 席 数 | 10席未満 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | ダイニングバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区西原3-23-5 ウエストフラット 1F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | ナチュールワインバル |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都目黒区中根1-1-7 |
| 席 数 | 10席未満 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | 立ち飲み居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都杉並区西荻北3-20-8 第二保谷ビル 102 |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | モダン地中海料理 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区高輪二丁目21番2号 |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | 和洋創作ダイニング居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県船橋市西船4-23-6 石井ビル 1F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | モダンギリシャ料理・レストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区銀座5-2-1 11階 |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | 心を癒す万能薬のようなシガーBAR |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都目黒区三田2-3-20 Peerless 1F |
| 席 数 | 15席〜20席 |
| 客単価 | 15000円〜20000円 |
| 業 態 | 炭を使用したイタリアンバル |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都墨田区業平2-19-3 JTC NEW TOWER 5階 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | 温度感にこだわった本格イタリアンのお店 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区大久保3-8-4 住友不動産新宿ガーデンタワーアネックス 2F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 六本木の大人のバーラウンジ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区六本木3-8-15 瀬里奈ビレッジ B1F |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | ホテル内のオールデイダイニング |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市中央区新都心3-2 |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | オーセンティックバー |
|---|---|
| 勤務地 | |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | オールジャンルダイニング |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区日本橋浜町3-20-2 HAMACHO HOTEL&APARTMENTS 1階 |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | カフェ・ダイニング・バー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区新宿3-1-26 |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | 三宿のアットホームなおしゃれバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都世田谷区池尻3丁目22-3 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | オーセンティックバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区矢来町 千種ビル 1階 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | ステーキハウス |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内2-1-1 丸の内 MY PLAZA 明治生命館 B1F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | カクテル中心のバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区元麻布3-10-23 |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | ステーキハウス |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区高輪2-21-1 ニュウマン高輪LUFTBAUM 29F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 20000円以上 |
全189店中、1店〜20店を表示しています