- 正社員
- アルバイト
- バーテンダー
- 料理長候補(シェフ・板長など)
- 調理スタッフ
- 調理補助・調理見習い
- サービス・ホール
- ソムリエ
- 駅チカ(徒歩5分以内)
| 業 態 | ビストロ・ダイニング |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都世田谷区奥沢5-41-13 第2サンコーポラス 1階 |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
更新日:
バーテンダー・夏季休暇の求人情報 飲食店の正社員/アルバイト・バイト・パート求人情報サイト [更新:1月25日 23:11]
バーテンダー・夏季休暇の求人情報一覧です!オープニング、小さなお店(20席未満)、まかないあり等の様々な条件で飲食店の仕事を探せます。バーテンダー・夏季休暇の仕事探しは求人飲食店ドットコムにお任せください!
夏季休暇×正社員募集 または 夏季休暇×アルバイト・バイト・パート募集 をお探しですか?
全128店中、1店〜20店を表示しています
| 業 態 | ビストロ・ダイニング |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都世田谷区奥沢5-41-13 第2サンコーポラス 1階 |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | 和洋創作ダイニング居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県船橋市西船4-23-6 石井ビル 1F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | 港区のお洒落な隠れ家バー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区芝5-12-12 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | オーセンティックバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区銀座7-7-4 GINZA774ビル B1F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | 和食居酒屋(海鮮・ステーキ) |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区東新橋1-8-2 カレッタ汐留 46F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | 和食居酒屋(海鮮・ステーキ) |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシアプラザ 3F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | カクテル&ウイスキー&おつまみ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区芝浦3-14-2 藤田ビル 4F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | パブ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区外神田1-18-18 BiTO AKIBA PLAZA 2F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 上質な和食と落ち着いた空間で特別なひとときを提供 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区六本木7-9-2 岡野ビル 1F |
| 席 数 | 15席〜20席 |
| 客単価 | 15000円〜20000円 |
| 業 態 | ハイボールバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都台東区上野7-1-1 アトレ上野 2F |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | 懐深きイノベーティブ酒場 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都目黒区上目黒2-12-3 2F |
| 席 数 | 10席〜15席 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | カジュアルなビストロバル |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル B1F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | 厳選された鶏を使いこなすワンランク上の焼鳥店 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区西麻布1-4-48 大樹ビル 1F |
| 席 数 | 10席〜15席 |
| 客単価 | 15000円〜20000円 |
| 業 態 | イタリアンワインバル |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービルディング 3F |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | ハイボールバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街 東京グルメゾン内 2F |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | 上質な中華と落ち着いた空間で特別なひとときを提供 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区西麻布1‑1‑1 EDGEビル 3F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | イタリアン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル 2F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | ワインバル |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都豊島区南池袋1-24-6 深野ビル B1 |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | 創作中華と落ち着いた空間が魅力の隠れ家レストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区西麻布1‑4‑48 大樹ビル 2F |
| 席 数 | 15席〜20席 |
| 客単価 | 15000円〜20000円 |
| 業 態 | カフェ |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県川越市的場新町14-4 秀拓ビル |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 1000円〜1500円 |
全128店中、1店〜20店を表示しています