焼鳥その日暮らし 武蔵小杉店 (武蔵小杉駅より徒歩2分 向河原駅より徒歩7分)
- 正社員
- 料理長候補(シェフ・板長など)
- 調理補助・調理見習い
- 店長候補・マネージャー
- サービス・ホール
- 調理・キッチンスタッフ
- 駅チカ(徒歩5分以内)
| 業 態 | 焼鳥店 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県川崎市中原区中丸子13-20 クレール武蔵小杉1F |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
更新日:
神奈川県の料理長候補(シェフ・板長など)の求人情報 飲食店の正社員/アルバイト・バイト・パート求人情報サイト [更新:5月15日 03:10]
神奈川県の料理長候補(シェフ・板長など)の求人情報一覧です!オープニングスタッフ、小さなお店(20席未満)、まかないあり等の様々な条件で飲食店の仕事を探せます。神奈川県の料理長候補(シェフ・板長など)の仕事探しは求人飲食店ドットコムにお任せください!
全303店中、221店〜240店を表示しています
| 業 態 | 焼鳥店 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県川崎市中原区中丸子13-20 クレール武蔵小杉1F |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | 焼鳥店 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市中区港町1-1-1 BASEGATE関内 |
| 席 数 | 15席〜20席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | レストラン・ベーカリーカフェ |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県鎌倉市由比ガ浜3-4-5 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | フレンチトースト |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市西区高島2丁目16-1 ルミネ横浜 6F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 1000円〜1500円 |
| 業 態 | ハワイアンパンケーキ |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区篠原町1123 |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 1000円〜1500円 |
| 業 態 | ハワイアンカフェ&レストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-17-5 ROOF125 B棟 1〜2F |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 1500円〜2000円 |
| 業 態 | イタリアンレストラン・ロティサリーチキン |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県川崎市幸区大宮町1-5 ホテルメトロポリタン川崎 別棟2F |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | ハワイアンカフェ&レストラン・パンケーキ |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-1 横浜野村ビル 1階 |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 1000円〜1500円 |
| 業 態 | 高級モダンイタリアン |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-3 横浜コネクトスクエア 20階 |
| 席 数 | 100席以上 |
| 業 態 | ハワイアンカフェ&レストラン・パンケーキ |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市中区新港1-3-1 マリン&ウォーク横浜 2F |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 1500円〜2000円 |
| 業 態 | ステーキ・ハワイアンフード |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 |
| 客単価 | 1000円〜1500円 |
| 業 態 | ビストロ・カフェ |
|---|---|
| 勤務地 | |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | ALL DAYS CAFE |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町1-10 横浜ベイクォーター 4F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | 自然に囲まれた“体験型カフェ” |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県川崎市川崎区殿町3-25-11 |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | 無添加の出汁×もちもちうどんが自慢のお店 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県鎌倉市長谷2-11-44 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | 海鮮居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市西区南幸1-5-29 2F-3F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | 寿司居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市西区南幸1-5-27 1F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | 海鮮料理が自慢の和食居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1 相鉄岩崎学園ビル B1F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | 韓国焼肉料理専門店 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町8 川崎ダイスビル 6F |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 寿司酒場 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1 ぴおシティ B2F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
全303店中、221店〜240店を表示しています