- NEW
- イチオシ
POP&POUR EBISU (恵比寿駅より徒歩5分)
- 正社員
- 調理スタッフ
- サービス・ホール
- 店長候補・マネージャー
- 駅チカ(徒歩5分以内)
| 業 態 | ビストロ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿西町1-15-7番地 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
更新日:
フレンチ・ボーナス・賞与ありの求人情報 飲食店の正社員/アルバイト・バイト・パート求人情報サイト [更新:2月3日 15:22]
フレンチ・ボーナス・賞与ありの求人情報一覧です!オープニング、小さなお店(20席未満)、まかないあり等の様々な条件で飲食店の仕事を探せます。フレンチ・ボーナス・賞与ありの仕事探しは求人飲食店ドットコムにお任せください!
ボーナス・賞与あり×正社員募集 または ボーナス・賞与あり×アルバイト・バイト・パート募集 をお探しですか?
全234店中、1店〜20店を表示しています
| 業 態 | ビストロ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿西町1-15-7番地 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | 創作ビストロ |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町4653 1階 |
| 席 数 | 10席未満 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | ビストロ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区大手町1-5-5 OOTEMORI B2F |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | フレンチ |
|---|---|
| 勤務地 | |
| 席 数 | 15席〜20席 |
| 客単価 | 15000円〜20000円 |
| 業 態 | ミシュラン3つ星 フレンチ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区西麻布2-26-4 HOWA西麻布 1F |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | 和の趣を感じるフレンチと自然派ワイン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティグランキューブ 1F(103区画) |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | 西洋料理 フランス料理イタリア料理 西洋料理の原点 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区元赤坂1丁目2−7 赤坂Kタワー 1F |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | イノベーティブレストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区北青山3-4-3 ののあおやま民活棟 2F |
| 席 数 | 10席〜15席 |
| 客単価 | 15000円〜20000円 |
| 業 態 | 創作和食 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区麻布十番3-5-13 麻布HAUS 2F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | ビストロフレンチ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都江東区富岡1-2-9 エンゼルⅡ 1階 |
| 席 数 | 15席〜20席 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | 一軒家の代官山フレンチレストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区鉢山町14-7 |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | ダイニングバー、フレンチ、カフェ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビルTOKIA 2F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | フレンチ、イタリアン |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市中区野毛町1-9-1 T&Fビル 2階 |
| 席 数 | 10席未満 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | イタリアン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ・ウェストウォーク 5F |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | レストラン・カフェ・ダイニング・ウエディング |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-5 横浜ティンバーワーフ 2F・3F |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 15000円〜20000円 |
| 業 態 | イノベーティブフレンチ(結婚式場) |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区神宮前5-6-15 IWAI OMOTESANDO |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 15000円〜20000円 |
| 業 態 | ニュートロ・イタリアン |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市中区山下町14-1 横浜マリンタワー 4F |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | フランス料理 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング 36F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | 有名シェフのイタリアン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区大手町2-6-4TOKYO TORCH 常盤橋タワー2階 |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | イノベーティブレストラン*バー併設 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区南青山3-1-34 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 20000円以上 |
全234店中、1店〜20店を表示しています