- NEW
- イチオシ
豆腐料理 空野 渋谷 (渋谷駅より徒歩7分 代官山駅より徒歩15分)
- アルバイト
- サービス・ホール
- 調理・キッチンスタッフ
- 調理補助・調理見習い
- 店長候補・マネージャー
- 英語が活かせる環境
| 業 態 | 新しいスタイルの豆腐料理専門店 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区桜丘町4-17 チェリーガーデン 1F |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
更新日:
渋谷駅のアルバイト・バイト・パートの求人情報 飲食店の正社員/アルバイト・バイト・パート求人情報サイト [更新:6月5日 20:25]
渋谷駅のアルバイト・バイト・パートの求人情報一覧です!オープニングスタッフ、小さなお店(20席未満)、まかないあり等の様々な条件で飲食店の仕事を探せます。渋谷駅のアルバイト・バイト・パートの仕事探しは求人飲食店ドットコムにお任せください!
全132店中、1店〜20店を表示しています
| 業 態 | 新しいスタイルの豆腐料理専門店 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区桜丘町4-17 チェリーガーデン 1F |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | ゴ・エ・ミヨ掲載店、魚介×ナチュラルワイビストロ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区渋谷区宇田川町37-14 WHARF渋谷宇田川町 B1F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | ワイン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区桜丘30-8 SHIBUYA HILLS B1F |
| 席 数 | 15席〜20席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | シーフードグリルイタリアン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区南平台7-1 |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | 多彩なメニューを手がけるイタリアンビストロ◎ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区道玄坂2-14-20 ハナブサビル 1F |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | 焼鳥ダイニング |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区宇田川町11-11 柳光ビル 1階 |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | カフェ&デリ総菜などの販売 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム 2F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 1000円〜1500円 |
| 業 態 | 新しいカルチャーを創るイタリアン&カフェ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区東三丁目24番 Sreed EBISU 十L 1F |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | 肉割烹 焼肉 すき焼き ステーキ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区南青山6-6-22 ルナロッサ南青山 地下1階 |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | スペインレストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK North 3F |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | フルオープンキッチンのビストロ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿西1-8-2 恵比寿ウエストパレス 2階 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | ワインショップ/ワインバー/貸しスペース複合施設 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区神宮前5-48-5 ファノス表参道ビル |
| 業 態 | 渋谷サクラステージのダイニングバー★完全週休二日制 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区桜丘町123 サクラステージ A街区A-m-114 |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 朝はおかゆ・夜は餃子の二毛作新業態! |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区渋谷2丁目17-1 渋谷アクシュ 1階 |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | パン・パイ菓子などのセントラルキッチン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区東1丁目4-23 池田ビル 1F |
| 業 態 | 和食、鮮魚、焼魚 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区円山町11-11 カーサ松本 1F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | 予約困難な会員制焼肉店 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区西麻布 |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | 日本料理【和食】 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区渋谷3-5-5 HAKKAビル B1F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
全132店中、1店〜20店を表示しています