- NEW
VALON TOKYO (錦糸町駅より徒歩1分)
- 正社員
- アルバイト
- 店長候補・マネージャー
- サービス・ホール
- 調理・キッチンスタッフ
- 駅チカ(徒歩5分以内)
| 業 態 | グリル&ワイン/イタリアン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都墨田区錦糸4丁目6-1 ロッテシティホテル錦糸町 1階 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
更新日:
カフェ・喫茶店・バイク・車通勤OKの求人情報 飲食店の正社員/アルバイト・バイト・パート求人情報サイト [更新:5月9日 17:21]
カフェ・喫茶店・バイク・車通勤OKの求人情報一覧です!オープニングスタッフ、小さなお店(20席未満)、まかないあり等の様々な条件で飲食店の仕事を探せます。カフェ・喫茶店・バイク・車通勤OKの仕事探しは求人飲食店ドットコムにお任せください!
バイク・車通勤OK×正社員募集 または バイク・車通勤OK×アルバイト・バイト・パート募集 をお探しですか?
全56店中、1店〜20店を表示しています
| 業 態 | グリル&ワイン/イタリアン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都墨田区錦糸4丁目6-1 ロッテシティホテル錦糸町 1階 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | カフェ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-8 けやきビル 3F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 1500円〜2000円 |
| 業 態 | グルメバーガー、カフェ、催事、イベント、フェス |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都江東区三好3-3-17 ニックハイム木場公園第五 1階 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 1500円〜2000円 |
| 業 態 | 接客販売、包装、カフェ業務全般 |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県つくば市筑穂2-8-5 |
| 席 数 | 10席未満 |
| 客単価 | 1500円〜2000円 |
| 業 態 | 肉バル及びハンバーガーステーキショップ |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市南区高根町3-17 |
| 業 態 | 旬の野菜とこだわりの本格ピッツァやパスタのカフェ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都町田市鶴間3丁目4番地1号 グランベリーパークD102区画 1F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | 豊洲市場内の老舗純喫茶 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都江東区豊洲6-5-1 水産仲卸売場等 3F-4 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 500円〜1000円 |
| 業 態 | ブーランジェリー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区六本木6-1-12 21六本木ビル 1F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 業 態 | 食べログ3.79高評価を獲得中のフレンチビストロ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング B1F |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 大島牛乳製パン製菓&業務店卸&EC |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都江東区平野1-8-3 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 500円〜1000円 |
| 業 態 | ホテル内のオールデイダイニング |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市中央区新都心3-2 |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | ホステル併設の創作イタリアンカフェ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区日本橋横山町3-14 Obi Hostel&Fitness 1F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | カフェレストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区猿楽町16-15 T-SITE GARDEN |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 洋食 |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県成田市古込字古込1-1 成田国際空港第2旅客ターミナルビル本館2階 JAPAN FOOD HALL(制限エリア内) |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | NYスタイルのビストロ+ミュージックカフェバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都目黒区青葉台3-18-3 THE WORKS 1F |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | ホテル内の朝食レストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都台東区浅草2-26-7 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | 昼:グルメバーガー/夜:焼肉 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区道玄坂1-10-2 渋谷CR B2F |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 業 態 | フレンチ |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市鶴見区諏訪坂5-52 Dog Field 諏訪坂内 1階 |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | イタリアン、カフェ、スイーツ製造 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都世田谷区用賀2-29-20 |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 1500円〜2000円 |
全56店中、1店〜20店を表示しています