- 正社員
- 調理スタッフ
- サービス・ホール
- ソムリエ
- レセプション・フロント
- 店長候補・マネージャー
- パティシエ
- 料理長候補(シェフ・板長など)
- 駅チカ(徒歩5分以内)
- 日曜定休
- 個人経営
| 業 態 | 生演奏があるカジュアルフレンチべースのレストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区銀座8-5-6 中島商事ビル 地下2階 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
更新日:
洋食・西洋料理・資格手当・スキル手当の求人情報 飲食店の正社員/アルバイト・バイト・パート求人情報サイト [更新:1月21日 20:59]
洋食・西洋料理・資格手当・スキル手当の求人情報一覧です!オープニング、小さなお店(20席未満)、まかないあり等の様々な条件で飲食店の仕事を探せます。洋食・西洋料理・資格手当・スキル手当の仕事探しは求人飲食店ドットコムにお任せください!
資格手当・スキル手当×正社員募集 または 資格手当・スキル手当×アルバイト・バイト・パート募集 をお探しですか?
全245店中、1店〜20店を表示しています
| 業 態 | 生演奏があるカジュアルフレンチべースのレストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区銀座8-5-6 中島商事ビル 地下2階 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | エスニック料理店 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS 1F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | アジアンビストロ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 2F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | アジアン・エスニック料理を中心としたビストロ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区日本橋2-5-1 日本橋髙島屋S.C.新館 7F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | アジアンカフェ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区西新宿7-14-9 リビオメゾン西新宿west 1F |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | ファミリーレストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区日本橋2-4-1 日本橋タカシマヤ B2F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | イタリアン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区台場2-6-1 グランドニッコー東京 台場 2F |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | ホテル内のオールデイダイニング |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市中央区新都心3-2 |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | カジュアル店内で希少なブランド豚を使用したビストロ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都台東区上野7丁目3-2 5階 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | 横浜NO1のワイン数を誇るレストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-16-4 Ftem BLDG 4F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | カフェダイニング |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都多摩市関戸1-20-2 サクテラスモール 1F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 1500円〜2000円 |
| 業 態 | ピッツェリア・トラットリア |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市南区沼影1-6-19 霜田ビル 1F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | フュージョンをベースにした創作フレンチビストロ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都世田谷区宮坂2-15-4 鈴木ビル 1階 |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | フランス料理店 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区白金台4-9-23 ツツイビル B1 |
| 席 数 | 15席〜20席 |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | イタリアンバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都台東区上野2-2-6 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | フレンチビストロ・イタリアン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都世田谷区豪徳寺1-45-9 |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | ビストロ・ワインバル |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都江戸川区西葛西6-11-1 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 洋食 |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県成田市三里塚御料牧場1-1 成田空港第一旅客ターミナル中央ビル新館 3F制限区域出発ロビー |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | 連日大盛況!馬車道の本格トラットリア |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市中区相生町5-78 清栄ビル馬車道 3F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | カフェ/レストラン 幅広いシーンで高い評価のカフェ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム1階 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | イタリアン・フレンチ・和食・ダイニングバー |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県浦安市美浜1-9 浦安ブライトンホテル東京ベイ |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
全245店中、1店〜20店を表示しています