- NEW
居酒屋以上、割烹未満。南渋谷 なみの上 (渋谷駅より徒歩8分 恵比寿駅より徒歩8分)
- 正社員
- 店長候補・マネージャー
- サービス・ホール
- 調理スタッフ
- 調理補助・調理見習い
- シニア・ミドル活躍
- 日曜定休
- 定着率90%以上
- 一体感のある職場
- 快適な厨房
- 安定した上場・老舗企業
| 業 態 | 日常よりも少し贅沢な隠れ家ダイニング |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区東2-22-16 |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
更新日:
店長候補・マネージャー・月8日以上休みの求人情報 飲食店の正社員/アルバイト・バイト・パート求人情報サイト [更新:4月6日 19:37]
店長候補・マネージャー・月8日以上休みの求人情報一覧です!オープニング、小さなお店(20席未満)、まかないあり等の様々な条件で飲食店の仕事を探せます。店長候補・マネージャー・月8日以上休みの仕事探しは求人飲食店ドットコムにお任せください!
全1965店中、681店〜700店を表示しています
| 業 態 | 日常よりも少し贅沢な隠れ家ダイニング |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区東2-22-16 |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | 回転寿司 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区広町2丁目1 |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 業 態 | 焼肉 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区渋谷3-15-2 住報渋谷ビル 2F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 新宿エリア最大級の海鮮ビュッフェダイニング |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区新宿5-17-13 オリエンタルウェーブビル |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | 焼肉 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿西2-3-5 ISHII BLDG B1F |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | 海鮮居酒屋・豊洲直送鮮魚 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中野区中野5-59-2 エフワンビル1F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | 焼肉ファストフード |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都足立区千住2-26 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 1500円〜2000円 |
| 業 態 | 厳選ワインとシェフこだわりの多彩なイタリアン |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県千葉市中央区中央3-4-10 千葉銀座ビル 4F |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | 天ぷら |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都豊島区東池袋1-39-8 第81東京ビル 1F |
| 席 数 | 15席〜20席 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | うなぎ料理店 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区永田町1丁目11番28号 合人社東京永田町ビル 1階 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | 厳選ワインとシェフこだわりの多彩なイタリアン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都立川市曙町2-8-30 三上ビル B1F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | イタリアンダイニング |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都豊島区西池袋1-1−30 東武ホープセンター サウスゾーン B1F |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 業 態 | 地産地消にこだわったシェフのビストロフレンチ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内1-4-5 三菱UFJ信託銀行本店ビル B1F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | いなり寿司 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ B3F |
| 席 数 | 10席未満 |
| 客単価 | 1000円〜1500円 |
| 業 態 | 和食居酒屋、海鮮、焼き鳥 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区麻布十番1-3-1 アポリアビル 1F |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | 生牡蠣110円が話題!カジュアル牡蠣居酒屋のFC店 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都豊島区南池袋2-24-3 西部ビル 2階 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | リストランテ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区六本木12-3 六本木ヒルズレジデンスC棟3F |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | \食べログ5年連続百名店選出★/の焼鳥店 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区荒木町20 ヤカタビル 2階 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | ピッツェリア、トラットリア |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県鎌倉市山ノ内1384 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 点心・中華料理 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区渋谷スクランブルスクエア |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
全1965店中、681店〜700店を表示しています