BISTRO café Ladies & Gentlemen (新宿三丁目駅より徒歩0分 新宿駅より徒歩5分)
- アルバイト
- 調理・キッチンスタッフ
- サービス・ホール
- 店長候補・マネージャー
- 料理長候補(シェフ・板長など)
- 駅チカ(徒歩5分以内)
- 一体感のある職場
- 快適な厨房
| 業 態 | ビストロカフェ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館 3F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
更新日:
JR埼京線のアルバイト・バイト・パートの求人情報 飲食店の正社員/アルバイト・バイト・パート求人情報サイト [更新:4月25日 23:03]
JR埼京線のアルバイト・バイト・パートの求人情報一覧です!オープニングスタッフ、小さなお店(20席未満)、まかないあり等の様々な条件で飲食店の仕事を探せます。JR埼京線のアルバイト・バイト・パートの仕事探しは求人飲食店ドットコムにお任せください!
全472店中、241店〜260店を表示しています
| 業 態 | ビストロカフェ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館 3F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | 江戸前寿司を提供する人気店 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区新宿3-31-6 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | ベルギー生まれのベーカリーレストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティ 1階 |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 1500円〜2000円 |
| 業 態 | レストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区桜丘町123 サクラステージ A街区A-m-114 |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | ラグジュアリーシャンバンバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都豊島区東池袋1-22-5 サンケエビル 2F |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 本場ナポリ発祥!150年の歴史あるピッツェリア |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿4-4-7 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | 『渋谷ヒカリエ』内のオシャレなチーズダイニング |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 7F |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | イタリア料理 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿4-27-17 ルピナス恵比寿 1F |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | ホテル1階のカフェ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区西新宿1-23-1 かどやホテル 1F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 1500円〜2000円 |
| 業 態 | 食べログ百名店★カジュアル利用の焼鳥店 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区西新宿7-10-10 山崎西新宿ビル B1 |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | カジュアルバル |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿南1-12-2 南ビル 1F |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 鮮魚×日本酒を楽しむ個室和食酒場 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都豊島区南池袋1-27-8 大庄池袋東口ビル 5F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | 健康・安全・安心な素材にこだわった和食店 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都豊島区南池袋1-19-5 MI PLAZA 5階 |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | ベイカリー,ベイカリーレストラン,CAFE, |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区東京都渋谷区代官山町13−1 LOG ROAD DAIKANYAMA 5号棟 |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 1500円〜2000円 |
| 業 態 | カジュアルレストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区新宿4-1-6 NEWoMan SHINJUKU 4F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | カフェ&ワインバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区渋谷1-12-8 ILA美竹ビル 1F |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | やきとり専門店 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都北区赤羽北2-32-11 |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | コース料理中心のイタリアン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区広尾5丁目16-16 エクセル代田ビル B1 |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | 和食、コースのみ、自社直輸入ワイン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区道玄坂2-6-4 熊谷商店ビル 2F・3F |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | カフェ/レストラン 幅広いシーンで高い評価のカフェ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム1階 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
全472店中、241店〜260店を表示しています