- NEW
- イチオシ
もつ焼き おとんば 上野店 (上野駅より徒歩5分)
- 正社員
- サービス・ホール
- 店長候補・マネージャー
- 料理長候補(シェフ・板長など)
- 調理スタッフ
- 駅チカ(徒歩5分以内)
| 業 態 | 食材にこだわるもつ焼き、ホルモン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都台東区上野6-7-13 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
更新日:
JR京浜東北線の正社員の求人情報 飲食店の正社員/アルバイト・バイト・パート求人情報サイト [更新:2月8日 21:17]
JR京浜東北線の正社員の求人情報一覧です!オープニング、小さなお店(20席未満)、まかないあり等の様々な条件で飲食店の仕事を探せます。JR京浜東北線の正社員の仕事探しは求人飲食店ドットコムにお任せください!
全771店中、41店〜60店を表示しています
| 業 態 | 食材にこだわるもつ焼き、ホルモン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都台東区上野6-7-13 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | NY発のベーカリー&レストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区港南2-18-1 アトレ品川 2F |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | 活蟹料理 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区銀座4-2-12 銀座クリスタルビル 4階 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | ビストロ、バル、大衆酒場 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都北区赤羽1-1-1 ビーンズ赤羽 1F |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | 昭和下町和だし酒場 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都台東区東上野2-10-7 Mitsubayashi Court 1階 |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 京鴨・馬刺し |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区港南2-2-6 長山ビル 3F |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | 居酒屋、魚介・海鮮料理 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都台東区上野2-7-7 上野HSビルB1F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | イタリア食堂・イタリア酒場 |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-5 銀座ビル B1F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | 日本酒をメインとした和風居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区内幸町1-7-1 日比谷OKUROJI G29 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | 肉割烹 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区新橋3-18-7 桃山ビル 1F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | オーセンティックバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区銀座7-7-4 GINZA774ビル B1F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | 和食・創作会席 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区銀座7-7-7 銀座777ビル 5階 |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 15000円〜20000円 |
| 業 態 | イタリアン、スペイン料理 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都文京区湯島3-42-3 1F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 業 態 | 韓国焼肉料理専門店 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町8 川崎ダイスビル 6F |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 和食居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都大田区西蒲田7丁目 27−6 裕大ビル 2階 |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | 海鮮居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区東大井5丁目15-15 1階 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | 居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都大田区蒲田5丁目 24−9 2階、3階 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | 焼鳥 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都大田区西蒲田7-63-2 |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | 元祖厚切り焼肉店 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都台東区上野4丁目6-7 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | オーセンティックバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区銀座8-7-2 堀越ビル 3F |
| 席 数 | 15席〜20席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 十割そば&直輸入ワインバル |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都台東区上野公園1-54 上野大東ビル106 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | 肉料理が自慢の「肉・イタリアン創作バル」 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都台東区上野7-2-16 サウナ&カプセルホテル北欧 1階 |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
全771店中、41店〜60店を表示しています