- アルバイト
- レセプション・フロント
- サービス・ホール
- 店長候補・マネージャー
- 調理スタッフ
- 駅チカ(徒歩5分以内)
| 業 態 | 活蟹料理 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区銀座4-2-12 銀座クリスタルビル 4階 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 20000円以上 |
更新日:
レセプション・フロント・社員登用制度の求人情報 飲食店の正社員/アルバイト・バイト・パート求人情報サイト [更新:2月3日 01:23]
レセプション・フロント・社員登用制度の求人情報一覧です!オープニング、小さなお店(20席未満)、まかないあり等の様々な条件で飲食店の仕事を探せます。レセプション・フロント・社員登用制度の仕事探しは求人飲食店ドットコムにお任せください!
社員登用制度×正社員募集 または 社員登用制度×アルバイト・バイト・パート募集 をお探しですか?
全65店中、1店〜20店を表示しています
| 業 態 | 活蟹料理 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区銀座4-2-12 銀座クリスタルビル 4階 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | レストラン・カフェ・ダイニング・ウエディング |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-5 横浜ティンバーワーフ 2F・3F |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 15000円〜20000円 |
| 業 態 | イノベーティブフレンチ(結婚式場) |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区神宮前5-6-15 IWAI OMOTESANDO |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 15000円〜20000円 |
| 業 態 | フランス料理 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング 36F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | リストランテ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区六本木12-3 六本木ヒルズレジデンスC棟3F |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | カジュアル〜高級・星付きレストラン・ホテル等 |
|---|---|
| 勤務地 | 六本木・銀座・渋谷・新宿・麻布十番・芝公園・青山・日比谷 他 |
| 業 態 | モダンアメリカ料理のライブレストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-4 恵比寿ガーデンプレイス |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | プライベートクラブ内レストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内一丁目 3 番4 丸の内テラス 7階 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | ホテル内のオールデイダイニング |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市中央区新都心3-2 |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 和食 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区麻布十番1-7-5 フェスタ麻布 3〜5F |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | 国立競技場内の飲食サービス提供 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区霞ケ丘町10-1 国立競技場内 |
| 業 態 | ステーキハウス |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区高輪2-21-1 ニュウマン高輪LUFTBAUM 29F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | ステーキハウス |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内2-1-1 丸の内 MY PLAZA 明治生命館 B1F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | 精進料理 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区愛宕2-3-1 愛宕フォレストタワー2F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | モダンスパニッシュ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区河田町10-10 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 15000円〜20000円 |
| 業 態 | 海南チキンライスで有名なシンガポール料理店 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング 5F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | ステーキハウス |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区六本木5-16-50 六本木デュープレックスM's 1F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | ライブレストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区南青山6-3-16 ライカビル |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | エンターテイメントレストラン(フレンチ) |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビルTOKIA 3F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | クラフトビールバー、カジュアルレストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区東品川2-1-3 |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
全65店中、1店〜20店を表示しています