- NEW
自家焙煎珈琲と天然酵母パン SHOKUNIN (代々木駅より徒歩1分)
- アルバイト
- 販売スタッフ
- バリスタ
- 本部スタッフ・SV
- 店長候補・マネージャー
- サービス・ホール
- シニア・ミドル活躍
- 駅チカ(徒歩5分以内)
- 個人経営
- 小さなお店(20席未満)
| 業 態 | 自家焙煎珈琲と天然酵母パンのベーカリーカフェ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区代々木1-39-11 MFPR代々木タワー 1F |
| 席 数 | 10席〜15席 |
| 客単価 | 500円〜1000円 |
更新日:
東京都の社員登用制度の求人情報 飲食店の正社員/アルバイト・バイト・パート求人情報サイト [更新:5月17日 17:05]
東京都の社員登用制度の求人情報一覧です!オープニングスタッフ、小さなお店(20席未満)、まかないあり等の様々な条件で飲食店の仕事を探せます。東京都の社員登用制度の仕事探しは求人飲食店ドットコムにお任せください!
全1656店中、281店〜300店を表示しています
| 業 態 | 自家焙煎珈琲と天然酵母パンのベーカリーカフェ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区代々木1-39-11 MFPR代々木タワー 1F |
| 席 数 | 10席〜15席 |
| 客単価 | 500円〜1000円 |
| 業 態 | カフェ併設のパン工房 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都目黒区青葉台1-13-10 |
| 業 態 | ステーキ・ハンバーグ・TEXMEX・地ビール |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区四谷3-3 エスパス・コンセールビル 2階 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | 自家製シャルキュトリーx本格ビストロ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区渋谷1-12-7 CR-VITE 1階 |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | オールデイニューアメリカンダイニング |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区広町2丁目1 |
| 業 態 | イタリアンレストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル B1F |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 日本料理・和食 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区築地3-7-2 第五銀座ウェスト築地ビル 2F |
| 席 数 | 10席未満 |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | ワインショップ兼スタンドバル |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区円山町22-14 ササキビル 1F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | ライブバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区宇田川町17-1 ブラザービル 6F |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | アラカルト主体のイタリアン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区神泉町13-13 ヒルズ渋谷 地下1階 |
| 席 数 | 15席〜20席 |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | 多彩なメニューを手がけるイタリアンビストロ◎ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区道玄坂2-14-20 ハナブサビル 1F |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | オーセンティックバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区麻布十番1-6-5 ラミューズ麻布十番ビル 6F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | 炉端焼き |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティ B棟 B1F B111 |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | 寿司 和食 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都北区赤羽1-39-3 コスモプラザ赤羽 1F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | カクテルバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区日本橋3-2-4 nefi nihonbashi 2階 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 寿司屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13階 |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | ホテル内オールデイダイニングレストラン・宴会 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都江東区有明3-6-6 相鉄グランドフレッサ 東京ベイ |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | イタリアンレストラン・カフェ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区白金台5-21-9 東京都庭園美術館内 |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | ホテル内レストラン・バー・宴会 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区代々木2-3-1 サンルートプラザ新宿 1F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | クラフトビールタップルーム |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都八王子市横山町10-14 網代園南ビル 1階 |
| 席 数 | 15席〜20席 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
全1656店中、281店〜300店を表示しています