- アルバイト
- ソムリエ
- サービス・ホール
- バーテンダー
- 駅チカ(徒歩5分以内)
- 日曜定休
- 個人経営
- 小さなお店(20席未満)
| 業 態 | "和"がテーマの会員制バー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区銀座6丁目5番16号 三楽ビル 6F |
| 席 数 | 15席〜20席 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
掲載終了5日前
更新日:
ソムリエ・フルタイム歓迎の求人情報 飲食店の正社員/アルバイト・バイト・パート求人情報サイト [更新:5月26日 06:15]
ソムリエ・フルタイム歓迎の求人情報一覧です!オープニングスタッフ、小さなお店(20席未満)、まかないあり等の様々な条件で飲食店の仕事を探せます。ソムリエ・フルタイム歓迎の仕事探しは求人飲食店ドットコムにお任せください!
全172店中、121店〜140店を表示しています
| 業 態 | "和"がテーマの会員制バー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区銀座6丁目5番16号 三楽ビル 6F |
| 席 数 | 15席〜20席 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | 点心を中心とした創作中華料理 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区広尾5丁目2−25 HONGOKUビル 3階 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | 和食居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区赤坂5-5-18 オースピス赤坂 2F |
| 客単価 | 15000円〜20000円 |
| 業 態 | レストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市神奈川区白楽100-5 白楽コミュニティプラザ 2F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | 割烹風居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区鶯谷町19-19 第3叶ビル 101 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 割烹風居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区猿楽町9-1 宮田ビル 2F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | 紹介制の和食居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区元麻布2-1-17 モダンフォルム元麻布 3F |
| 客単価 | 15000円〜20000円 |
| 業 態 | 割烹風居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区代官山町11-13 2F |
| 客単価 | 15000円〜20000円 |
| 業 態 | カリフォルニア・イタリアン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区渋谷1-6-1 アトレ恵比寿 西館 8F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | フレンチビストロ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内ブリックスクエア 3F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | フレンチビストロ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区東3-17-12 トレディカーサ恵比寿1階 |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 日本料理、割烹 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区銀座5-14-14 サンリットビルⅢ 3F |
| 席 数 | 10席〜15席 |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | フランス料理 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都目黒区上目黒1-26-1 アトラスタワー 1階 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | NY発の高単価モダンメキシカンレストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区銀座7丁目2番地18号 グランベルスクエア 2F |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | 鎌倉小町の本格イタリアン |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県鎌倉市小町2丁目7−2 二楽荘 2F |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | イタリアンバールとケーキ&トラットリア |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区元代々木町4-2 1〜3階 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | トラットリア |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都江東区北砂7-5-14 1F |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | イタリアン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区新宿3-35-6 |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | トラットリア ピッツェリア |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都西東京市下保谷4-8-18 AnnexManor102 1階 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
全172店中、121店〜140店を表示しています