- NEW
過門香 KITTE丸の内店 (東京駅より徒歩1分)
- 正社員
- 店長候補・マネージャー
- サービス・ホール
- 料理長候補(シェフ・板長など)
- 調理・キッチンスタッフ
- 調理補助・調理見習い
- 駅チカ(徒歩5分以内)
| 業 態 | ラグジュアリーなヌーベルシノワスタイルの大陸料理 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワーKITTE 6F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
更新日:
店長候補・マネージャー・終電考慮の求人情報 飲食店の正社員/アルバイト・バイト・パート求人情報サイト [更新:5月3日 23:25]
店長候補・マネージャー・終電考慮の求人情報一覧です!オープニングスタッフ、小さなお店(20席未満)、まかないあり等の様々な条件で飲食店の仕事を探せます。店長候補・マネージャー・終電考慮の仕事探しは求人飲食店ドットコムにお任せください!
全1391店中、521店〜540店を表示しています
| 業 態 | ラグジュアリーなヌーベルシノワスタイルの大陸料理 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワーKITTE 6F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | 海鮮系居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都豊島区東池袋1-28-3 市川ビル 2F |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | ラグジュアリーなヌーベルシノワスタイルの大陸料理 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館 1F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | 居酒屋×バル、割烹要素あり |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都豊島区池袋2-41-2 葉山ビル 8F |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | ≪重鎮も御用達≫メディア実績多数の高評価ダイニング |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区銀座5-5-7 ニューギンザビル6号館 |
| 業 態 | 鮪と鶏料理の居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目20−10 ほぼ新宿のれん街倉庫別館 E区画 1階 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | 中国大陸料理、点心 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都墨田区江東橋3-8-7 錦糸町駅前プラザビル 8F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | エンターテイメントレストラン(フレンチ) |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビルTOKIA 3F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | 和食居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区代々木1-32-1 第2白倉ビル 1F |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | 和食居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区銀座8丁目2 コリドー街 1F・2F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | NYスタイルの肉バル |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区銀座2-6-8 日本生命銀座ビル B1 |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | ワンランク上のモダンイタリアン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内1-8-3 本館2F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | 健康・安全・安心にこだわる山形黒毛和牛焼肉専門店 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区新宿3-37-12 新宿NOWAビル 5階 |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 焼き鳥・鮨・和食・小料理など未定 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿西2 1階 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | 創作居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区上原1-33-16 オオツカビル 104 |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | クラフトビール・アメリカン料理 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区浜松町2-1-5 クレトイシビル B1 |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 中華料理 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区六本木4-9-2 俳優座ビル 1F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | イタリアン |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県柏市末広町4-16 小田山第2ビル 1F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | やきとり専門店 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区代々木1-41-3 福井ビル 1F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | 韓国料理 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ アルパ 3F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
全1391店中、521店〜540店を表示しています