- 正社員
- 料理長候補(シェフ・板長など)
- 調理・キッチンスタッフ
- 店長候補・マネージャー
- 販売スタッフ
- サービス・ホール
- シニア・ミドル活躍
- 駅チカ(徒歩5分以内)
| 業 態 | お弁当の注文販売・ロケ弁・会議弁当などの配送 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区市谷田町2-7 三貴ビル 1F |
| 客単価 | 1000円〜1500円 |
更新日:
魚の知識が身につく飲食店の求人情報 飲食店の正社員/アルバイト・バイト・パート求人情報サイト [更新:5月22日 13:05]
魚の知識が身につく飲食店の求人情報一覧です!オープニングスタッフ、小さなお店(20席未満)、まかないあり等の様々な条件で飲食店の仕事を探せます。魚の知識が身につく飲食店の仕事探しは求人飲食店ドットコムにお任せください!
全2222店中、561店〜580店を表示しています
| 業 態 | お弁当の注文販売・ロケ弁・会議弁当などの配送 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区市谷田町2-7 三貴ビル 1F |
| 客単価 | 1000円〜1500円 |
| 業 態 | カジュアルダイニング |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都世田谷区玉川2-27-5 玉川高島屋S・Cマロニエコート 3階 |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | 炭火タレ焼肉×新鮮ホルモンの高コスパのお店☆ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区東麻布3-10-5 オークウッドホテル&アパートメンツ 1F |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | シドニー発カジュアルダイニング |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市中区新港1-1-2 横浜赤レンガ倉庫2号館 1階 |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | 記念日向けA5和牛焼肉 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都江東区白河3丁目9-16 |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 定食ダイニング |
|---|---|
| 勤務地 | |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | フレンチの技法も取り入れたカジュアル割烹居酒屋! |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区東麻布 オークウッドプレミア麻布 1F |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 麻布の名店5軒に選ばれたビストロチックの系列店 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区麻布十番1丁目2-1 ボヌール麻布十番 1階 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | 六本木トップレベルのコストパフォーマンスバル! |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区六本木4丁目5−2 六本木Uビル 2F |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | 大人の空間で味わうインターナショナルキュイジーヌ☆ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区元麻布1丁目2−13 元麻布ガーデン B1F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | カレーうどん |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都大田区羽田空港3-3-2 羽田空港第1旅客ターミナル 2F |
| 客単価 | 1500円〜2000円 |
| 業 態 | 江戸前寿司を提供する人気店 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区新宿3-31-6 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | 都内TOPの三つ星を獲得した生パスタを楽しめるお店 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区六本木7-10-23 ボラーノ六本木 1F |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | オイスターバー、イタリアン、ワインバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区道玄坂1-17-2 第2野々ビル 1F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | ミシュラン3つ星 フレンチ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区西麻布2-26-4 HOWA西麻布 1F |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | モダンギリシャ料理・レストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区銀座5-2-1 11階 |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | オーストラリア発のメキシカン・プレミアム ファスト |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿店 2階 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 1500円〜2000円 |
| 業 態 | オーストラリア発のメキシカン・プレミアム ファスト |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区神宮前 第2大外ビル 1階 |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 1000円〜1500円 |
| 業 態 | クラフトビール醸造所併設のブルワリーパブ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区虎ノ門2丁目6-3 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー B2F |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | イタリアンレストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都目黒区下目黒2-23-2 エストラルゴ目黒 1階 |
| 席 数 | 10席〜15席 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
全2222店中、561店〜580店を表示しています