虎連坊 八重洲店/2098 (東京駅より徒歩1分)
- 正社員
- 店長候補・マネージャー
- サービス・ホール
- 料理長候補(シェフ・板長など)
- 調理・キッチンスタッフ
- 調理補助・調理見習い
- ソムリエ
- バーテンダー
- 駅チカ(徒歩5分以内)
- 日曜定休
| 業 態 | 和食居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館 B1 |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
更新日:
年末年始休暇・東京駅の求人情報 飲食店の正社員/アルバイト・バイト・パート求人情報サイト [更新:6月1日 17:59]
年末年始休暇・東京駅の求人情報一覧です!オープニングスタッフ、小さなお店(20席未満)、まかないあり等の様々な条件で飲食店の仕事を探せます。年末年始休暇・東京駅の仕事探しは求人飲食店ドットコムにお任せください!
全68店中、41店〜60店を表示しています
| 業 態 | 和食居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館 B1 |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 海鮮居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街 東京グルメゾン 2F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | カジュアルなビストロバル |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区日本橋2-3-18 江間忠さくらビル B1F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | イタリアンレストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内3-5-1 東京国際フォーラム B1F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | 焼鳥・串焼き |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区日本橋2-2-16 共立日本橋ビル B1F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | ポルトガル料理専門店 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル B1F |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | スリランカ料理 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区京橋3-3-12 山京ビル B1F |
| 席 数 | 10席未満 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | デイリーユースなスタンド |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内2-5-1 丸の内二丁目ビル 1F |
| 席 数 | 10席〜15席 |
| 客単価 | 1000円〜1500円 |
| 業 態 | クラフトビールを楽しむ為のエスニック酒場 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内1-9 JR東京駅構内 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | ファインダイニング |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル TOKIA 1F 104 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | 地産地消にこだわったシェフのビストロフレンチ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内1-4-5 三菱UFJ信託銀行本店ビル B1F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | 焼鳥 ネオ焼鳥 ネオ酒場 秀逸の料理とお酒 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング B1F |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | 和の趣を感じるフレンチと自然派ワイン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティグランキューブ 1F(103区画) |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | NY発祥ベーカリーカフェ |
|---|---|
| 勤務地 | |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | 本格ベーカリーのカジュアルレストラン、ブラッスリー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビル 7F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | メンバーシップラウンジレストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビル 10階 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | 国の重要文化財施設内バー&レストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館 B1F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | レストラン&バー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビルTOKIA1F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | イタリアン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内1-9-1 大丸東京店 12階 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | カクテルバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区日本橋3-2-4 nefi nihonbashi 2階 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
全68店中、41店〜60店を表示しています