- 正社員
- 店長候補・マネージャー
- 料理長候補(シェフ・板長など)
- 調理・キッチンスタッフ
- 調理補助・調理見習い
- サービス・ホール
- ソムリエ
- 駅チカ(徒歩5分以内)
| 業 態 | 割烹風居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区猿楽町9-1 宮田ビル 2F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
更新日:
taの正社員の求人情報 飲食店の正社員/アルバイト・バイト・パート求人情報サイト [更新:5月21日 21:44]
taの正社員の求人情報一覧です!オープニングスタッフ、小さなお店(20席未満)、まかないあり等の様々な条件で飲食店の仕事を探せます。taの正社員の仕事探しは求人飲食店ドットコムにお任せください!
全687店中、281店〜300店を表示しています
| 業 態 | 割烹風居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区猿楽町9-1 宮田ビル 2F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | 紹介制の和食居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区元麻布2-1-17 モダンフォルム元麻布 3F |
| 客単価 | 15000円〜20000円 |
| 業 態 | 割烹風居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区代官山町11-13 2F |
| 客単価 | 15000円〜20000円 |
| 業 態 | Restaurant & Bar |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県千葉市中央区富士見2-22-6 富士ビル B1 |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | フレンチビストロ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-55 NEWoManフードホール |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | 完全個室焼肉 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区神南1-20-15 101ビル 1F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | 映画飯と多彩な創作和食 |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県川越市新富町2-27-12 |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | 大人カジュアルなイタリアン&ビストロ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都立川市柴崎町3‐7‐14 植源ビル1F・2F |
| 席 数 | 15席〜20席 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | 沖縄料理居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区五番町4-2 東プレビル B1F |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | アラカルトスタイルの崩し割烹 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都目黒区平町1-26-6 101 |
| 席 数 | 10席〜15席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | ランチビッフェ、ハワイアン、イタリアン、肉料理 |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県千葉市中央区中央港1-28-6 ケーズリゾートビル 1F・2F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | ジュン手掛けるカフェ×アパレル×ベーカリー複合施設 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区神宮前6-1-9 |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 1000円〜1500円 |
| 業 態 | 焼き鳥居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都目黒区自由が丘1丁目12-9 自由が丘センタービル |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | サロン・ド・テスタイルのカフェ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目6−1 |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | 《割烹未満・居酒屋以上》四季の食材を仕様! |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都江東区富岡1丁目9-4 |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | フルーツカクテル・ミクソロジーバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都台東区上野6-7-15 隆陽堂ビル 1F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | オーセンティックバー |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市西区南幸2-3-11 南幸ビル 1F |
| 席 数 | 15席〜20席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | アメリカンレストラン&バー/朝食レストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルデイング 南館2・3F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | ブランドを育てる面白さを体感できるイタリアンバル |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区大手町1丁目1−1 パークビルディング |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
全687店中、281店〜300店を表示しています