UNI COFFEE ROASTERY 上大岡ミオカ店 (上大岡駅より徒歩3分)
- 正社員
- 店長候補・マネージャー
- サービス・ホール
- バリスタ
- 販売スタッフ
- 調理スタッフ
- パティシエ
- 調理補助・調理見習い
- パン職人・ブーランジェ
- 駅チカ(徒歩5分以内)
| 業 態 | 横浜生まれのカフェ&ロースタリー |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-18-5 mioka 1F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 500円〜1000円 |
更新日:
終電考慮の正社員の求人情報 飲食店の正社員/アルバイト・バイト・パート求人情報サイト [更新:3月2日 13:15]
終電考慮の正社員の求人情報一覧です!オープニング、小さなお店(20席未満)、まかないあり等の様々な条件で飲食店の仕事を探せます。終電考慮の正社員の仕事探しは求人飲食店ドットコムにお任せください!
全2080店中、1621店〜1640店を表示しています
| 業 態 | 横浜生まれのカフェ&ロースタリー |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-18-5 mioka 1F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 500円〜1000円 |
| 業 態 | 世界一のピッツァ職人がいるイタリアンレストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都大田区上池台2-37-6 鈴木ビル 1F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | 〈蒸し料理〉がメインの食堂&居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 7F |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | 日本酒バル |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都立川市錦町1-2-13 杉浦ビル 1F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | 寿司居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市西区南幸1-5-27 1F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | 寿司屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区赤坂4-11-6 プティ赤坂1A |
| 席 数 | 10席未満 |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | フランス料理店 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県鎌倉市雪ノ下3-6-39 |
| 席 数 | 15席〜20席 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | ワインと素材を活かした本格イタリア料理 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区白金台5-15-1 フォルマ白金 地下1階 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 15000円〜20000円 |
| 業 態 | ジャンルレスな料理が自慢の居酒屋! |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県富士見市鶴瀬東1-7 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | ジャンルレスな料理が自慢の居酒屋! |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県松戸市新松戸2-27 小野村ビル 1F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | ジャンルレスな料理が自慢の居酒屋! |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県草加市氷川町2130-4 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | 低温チャーシューにこだわった、行列の煮干しラーメン |
|---|---|
| 勤務地 | |
| 席 数 | 10席〜15席 |
| 客単価 | 1000円〜1500円 |
| 業 態 | リストランテ(高級イタリアン) |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング 36F |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | 焼鳥店 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市中区港町1-1-1 BASEGATE関内 |
| 席 数 | 15席〜20席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | フレンチレストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区銀座3-4-17 オプティカビル 地下1階 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | イノベーティブ・フュージョン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区二十騎町2-23 ランピオンイゴー 1F |
| 席 数 | 10席〜15席 |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | 焼鳥、居酒屋、もつ鍋 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県大和市大和東1-4-8 グランディールイースト 101 |
| 席 数 | 40席〜50席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | 和食・郷土料理・江戸料理 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都台東区西浅草2-25-11 |
| 席 数 | 30席〜40席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 日本料理、海鮮、天ぷら、会席料理、寿司 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町20-2 戸塚駅西口ビル 2F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 割烹風居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区鶯谷町19-19 第3叶ビル 101 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
全2080店中、1621店〜1640店を表示しています