- 正社員
- バーテンダー
- 調理スタッフ
- 料理長候補(シェフ・板長など)
- 店長候補・マネージャー
- サービス・ホール
- 駅チカ(徒歩5分以内)
| 業 態 | ダイニングバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区西原3-23-5 ウエストフラット 1F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
更新日:
バーテンダー・居酒屋・ダイニングバーの求人情報 飲食店の正社員/アルバイト・バイト・パート求人情報サイト [更新:2月10日 08:57]
バーテンダー・居酒屋・ダイニングバーの求人情報一覧です!オープニング、小さなお店(20席未満)、まかないあり等の様々な条件で飲食店の仕事を探せます。バーテンダー・居酒屋・ダイニングバーの仕事探しは求人飲食店ドットコムにお任せください!
バーテンダー×正社員募集 または バーテンダー×アルバイト・バイト・パート募集 をお探しですか?
全100店中、1店〜20店を表示しています
| 業 態 | ダイニングバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区西原3-23-5 ウエストフラット 1F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 居酒屋 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区渋谷3-22-11 サンクスプライムビル 1F+2F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 上質な和食と落ち着いた空間で特別なひとときを提供 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区六本木7-9-2 岡野ビル 1F |
| 席 数 | 15席〜20席 |
| 客単価 | 15000円〜20000円 |
| 業 態 | ダイニングバー |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県船橋市前原西2-14-1 ダイアパレス 1F |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | ライブレストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガーデンテラス 4F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | 創作中華と落ち着いた空間が魅力の隠れ家レストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区西麻布1‑4‑48 大樹ビル 2F |
| 席 数 | 15席〜20席 |
| 客単価 | 15000円〜20000円 |
| 業 態 | オーセンティックバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都目黒区目黒区東山1-6-7 フォーラム中目黒 1F |
| 席 数 | 10席〜15席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | オーセンティックバー |
|---|---|
| 勤務地 | |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 地下に佇むおしゃれバル |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区道玄坂2-8-1 B大和田ビル B1F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | アイリッシュパブ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区六本木7−13−6 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 3000円〜4000円 |
| 業 態 | 立ち飲みビアバー |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市中区日ノ出町1-2 スカイコート横浜日ノ出町 1階 |
| 席 数 | 10席〜15席 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | Public Bar |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区道玄坂1−11−1 1階 |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 2000円〜3000円 |
| 業 態 | オーセンティックバー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区銀座7-7-4 GINZA774ビル B1F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
| 業 態 | 上質な中華と落ち着いた空間で特別なひとときを提供 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区西麻布1‑1‑1 EDGEビル 3F |
| 席 数 | 20席〜30席 |
| 客単価 | 20000円以上 |
| 業 態 | 《M.O.F受賞》ワインビストロ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 5階 |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 15000円〜20000円 |
| 業 態 | ラウンジバル |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区新宿3-7-1 1F |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | 30種以上の豊富なグラスワインのあるバル |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区新宿3-10-10 要会館 1F2F |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 7000円〜10000円 |
| 業 態 | ワインビストロ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区四谷1丁目6-1 コモレ四谷(CO・MO・RE Mall) 1F(113区画) |
| 席 数 | 50席〜75席 |
| 客単価 | 4000円〜5000円 |
| 業 態 | 焼肉 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内3丁目2-3 二重橋スクエア 地下1F |
| 席 数 | 75席〜100席 |
| 客単価 | 5000円〜7000円 |
| 業 態 | ライブレストラン |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区南青山6-3-16 ライカビル |
| 席 数 | 100席以上 |
| 客単価 | 10000円〜15000円 |
全100店中、1店〜20店を表示しています